

Xploris v přírodních vědách: od měření k chytrým animacím a experimentům
Kdy: 10.6.2026
|
Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7
| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | Od 09:00 |
| Lektor | Mgr. Michala Kotlasová |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci ZŠ |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Pomozte žákům porozumět souvislostem mezi fyzikálními a přírodními jevy prostřednictvím jednoduchého měření a praktických experimentů. Naučíme se pracovat se senzory zařízení Xploris – teplotním, ultrazvukovým (měření vzdálenosti), světelným a zvukovým. Vyzkoušíme si, jak pracovat se získanými daty, odečítat je z grafů a jak na jejich základě nastavovat reakce zařízení Xploris. Vytvoříme si také vlastní aktivity, které lze přímo využít ve výuce přírodopisu, fyziky, informatiky nebo v rámci projektové výuky. Každý účastník musí mít notebook s nainstalovaným softwarem XploriLab. https://globisens.net/support/downloads/ |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • seznámili se základními informacemi o zařízení Xploris a jeho senzorech (teplota, vzdálenost, světlo, zvuk) • sbírali data ze senzorů a vizualizovali je v prostředí XploriLabu • interpretovali grafy, odečítali klíčové hodnoty a hledali souvislosti mezi fyzikálními jevy a naměřenými daty • naprogramovali reakce na naměřená data podle hodnot senzorů (např. rozvíjející se květina při světle, pohyb molekul podle teploty apod.) • vyzkoušeli si praktické úlohy, které mohou následně využít ve výuce – experimenty s měřením vzdálenosti, okolní teploty, intenzity světla a hluku • zjistili, kde hledat další zdroje a materiály, které jim pomohou při dalším rozvoji jejich dovedností a při přípravě výukových materiálů |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 8 hod. |
| Rozsah | 8 hodin |
| Cena | 0,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Pozor, budova ZVaS je nově budova zakryta protihlukovou stěnou. Dále v ulici Nemanická probíhají stavební práce, průchod/příjezd od železničního přejezdu není možný (ulice A. Trägera a ulice podél železniční trati). Projekt eTOM AT-CZ (ATCZ00001) je podporován v rámci programu spolupráce INTERREG VI-A Rakousko-Česko Evropským fondem pro regionální rozvoj. |
ERUDITUS - katalog školení | © 2011–2026 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.cz